Matus Ritomsky venoval 10€ zo svojho kreditu na projekt MISIE v Rómskej osade
20.11.2009
1 932,67 € spolu potrebujeme
1 932,67 € získaných
98,80 € prisľúbených
0,00 € ešte potrebných
300,00 € min. potrebných
325,28 € z vlastných zdrojov
5 získaných darov
10 h dobrovoľníckej činnosti
Finančná čiastka potrebná na realizáciu tohto projektu už bola vyzbieraná.
Vďaka projektu Misie v Rómskej osade sa nám v priebehu 1,5 roka podarilo spraviť malý krok k tomu aby niektoré deti z osady zmenili svoj postoj k hodnotám, vzdelaniu, dôležitosti vlastnej práce a práce druhých. Spolu s niektorými rodičmi, deťmi a teenagermi prešli dobrovoľníci viacerými workshopmi, tvorivými dielňami či vzdelávacími výletmi a výletmi za odmenu. Projekt sa dotkol 50-60 detí a 20 rodičov, participovalo na ňom 6 dobrovoľníkov. Sumárne hodnotíme projekt veľmi pozitívne a aj keď v ňom z personálnych dôvodov nemôžme pokračovať, podarilo sa nám nájsť zástupcov, ktorí v menších obmenách budú pokračovať v tom čo sme spoločne začali - v dlhodobej vytrvalej práci pre rómsku menšinu.
správy | galeria | podrobne | výsledky | pošli známemu
Matus Ritomsky venoval 10€ zo svojho kreditu na projekt MISIE v Rómskej osade
20.11.2009
Pán Ritomský, veľmi pekne ďakujeme za podporu projektu,ktorým chceme našim spoluobčanom pomôcť, dať im šancu statť sa aktivnou sučasťou našej spoločnosti. Domka
25.11.2009
Plavecký Štvrtok, iné okolité miesta
bratislavský kraj
Rómska komunita v Plaveckom Štvrtku (cca 500 osôb v osade 100 v obci) má problémy sama v sebe, s ostatnými obyvateľmi i v širšom okolí. Väčšina nemá ukončené základné vzdelanie a živí sa iba príležitostnou prácou. U mužov sa vyskytuje kriminalita, značná časť žien ma syndróm geta. Dospievajúci nasledujú príklady dospelých. Značná časť detí je v špeciálnych triedach. Projekt chce prehĺbiť záujem o vzdelanie a duchovný rozvoj, chce napomáhať osvojeniu si zdravej rómskej identity. Dať šancu osobám stať sa samostatnou komunitou, ktorá nemusí byť v budúcnosti neustále závislou na štáte či dotácii druhých. Je tu veľká potreba príťažlivých vzorov.
Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť:Nechceme čakať, kým sa Rómovia zmenia sami a budú ako majoritná časť obyvateľstva. Pracujeme medzi nimi. Rešpektujeme ich tradičné pravidlá. Ponúkame aktivity podľa záujmov detí a mladých, aby oni chceli prijať nami ponúkané hodnoty. Nesnažíme sa Rómom dať peniaze, majetok, ale náš čas. Ponúkame tým tak deťom ako ich rodičom nové vzory, hodnoty a normy, ktoré si oni nemusia, ale môžu vybrať. Hravou formou ich vedieme k rozširovaniu ich vzdelania.
Výsledky vašej pomoci:300.00
Vďaka podpore cez Dobrú krajinu môžeme ešte získať:| Položka | Požadovaná suma od individuálnych darcov | Suma z vlastných alebo iných zdrojov | Celkové náklady na projekt |
|---|---|---|---|
| Školiteľ tvorivých dielní, dohoda o vykonaní práce | 205,30 | 0,00 | 205,30 |
| Veronika Čajková - odvody | 205,30 | 0,00 | 205,30 |
| Školiteľ tvorivých dielní, dohoda o vykonaní práce | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Margita Dubinová - odvody | 0,00 | 49,50 | 49,50 |
| Aktivity pre deti a dospelých - dohoda o vykonaní práce | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Kristína Sotáková - odvody | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| BA - Plav.Štvrtok, 2xtýždenne/rok + akcie | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Výlety ako odmena | 30,35 | 0,00 | 30,35 |
| Výlety ako odmena | 81,70 | 2,30 | 84,00 |
| Sprevádzanie klientov na podujatia / rok | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| Dobrovoľníci ku klientom z BA a TT / rok | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Výlety ako odmena | 88,60 | 0,20 | 88,80 |
| Rodinný deň | 48,26 | 0,04 | 48,30 |
| Počas výletov a počas sprevádzaní klientov - Návštevy Rómskej osady | 17,07 | 117,33 | 134,40 |
| Materiál - vecné ceny | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| Materiál - iné | 213,99 | 64,01 | 278,00 |
| inernet - refundácia | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
| vstupné na kultúrne a iné podujatia | 70,60 | 4,40 | 75,00 |
| vstupné na plaváreň | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| Spolu: | 1 932,67 | 325,28 | 2 257,95 |
Bratislava
bratislavský kraj
| Položka | Na čo sme použili prostriedky darcov |
|---|---|
| Školiteľ tvorivých dielní, dohoda o vykonaní práce | 205,30 |
| Veronika Čajková - odvody | 205,30 |
| Školiteľ tvorivých dielní, dohoda o vykonaní práce | 49,50 |
| Margita Dubinová - odvody | 0,00 |
| Aktivity pre deti a dospelých - dohoda o vykonaní práce | 70,00 |
| Kristína Sotáková - odvody | 0,00 |
| BA - Plav.Štvrtok, 2xtýždenne/rok + akcie | 378,65 |
| Výlety ako odmena | 38,00 |
| Výlety ako odmena | 90,94 |
| Sprevádzanie klientov na podujatia / rok | 127,23 |
| Dobrovoľníci ku klientom z BA a TT / rok | 55,14 |
| Výlety ako odmena | 88,60 |
| Rodinný deň | 48,26 |
| Počas výletov a počas sprevádzaní klientov - Návštevy Rómskej osady | 16,82 |
| Materiál - vecné ceny | 231,00 |
| Materiál - iné | 213,99 |
| inernet - refundácia | |
| vstupné na kultúrne a iné podujatia | 67,94 |
| vstupné na plaváreň | 46,00 |
| Spolu: | 1 932,67 |
© 2010 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 
